P-løpet, 5-mila og 10-mila
Resultater, 5-mila:
| Startnr | Klasse | Etternavn, Fornavn | Rase | Starttid | Måltid | Brukt tid | Plassering |
| 13 | 6-spann | Anne Katinka Mossin | Grl | 08:16:00 | 12:57:57 | 04:41:57 | 1 |
| 12 | 6-spann | Gisle Uren | Grl | 08:14:00 | 12:57:04 | 04:43:04 | 2 |
| 11 | 6-spann | Rita Lysholm | Grl | 08:12:00 | 12:57:29 | 04:45:29 | 3 |
| 10 | 6-spann | Ingar Helstrup | Grl | 08:10:00 | 12:58:08 | 04:48:08 | 4 |
| 17 | 4-spann | Toril Hagen | AM | 08:24:00 | 13:09:33 | 04:45:33 | 1 |
| 16 | 4-spann | Jo Fuglesteg | AM | 08:22:00 | 13:09:39 | 04:47:39 | 2 |
| 15 | 4-spann | Anne Coventry | GRL | 08:20:00 | 13:16:20 | 04:56:20 | 3 |
| 19 | 4-spann gjest | Kristin Eriksen | GRL + SH | 08:28:00 | 15:10:50 | 06:42:50 | 1 |
| 23 | 2-spann nordisk | Gøsta Karlberg | GRL | 08:36:00 | 13:52:45 | 05:16:45 | 1 |
| 22 | 2-spann nordisk | Kjell Roar Åsvestad | AM | 08:34:00 | 13:55:39 | 05:21:39 | 2 |
| 21 | 2-spann nordisk | Jens Petter Toldnæs | SAM | 08:32:00 | 15:04:39 | 06:32:39 | 3 |
| 27 | 1-spann nordisk | Torkild Svorkmo-Lundberg | SAM | 08:44:00 | 14:22:12 | 05:38:12 | 1 |
| 25 | 1-spann nordisk | Eli Gamre | AM | 08:40:00 | 15:12:03 | 06:32:03 | 2 |
| 29 | 1-spann nordisk | Tore Fjell | AM | 08:46:00 | 15:31:21 | 06:45:21 | 3 |
| 26 | 1-spann nordisk | Ørn Borgen | AM | 08:42:00 | 15:38:35 | 06:56:35 | 4 |
10-mila:
| Startnr | Klasse | Etternavn, Fornavn | Rase | Starttid | Måltid | Brukt tid | Plassering |
| 1 | 6-spann | Arnar Lyche | GRL | 08:00:00 | 18:29:43 | 10:29:43 | 1 |
| 2 | 6-spann | Arild R. Espelien | SAM | 08:02:00 | brutt | ||
| 7 | Flerspann nordisk | Per Esben Jacobsen | 08:06:00 | 21:02:15 | 12:56:15 | 1 |